Các chuyên soi cầu MB sẽ dựa vào dữ liệu kqxsmb trong nhiều ngày… để đưa ra dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chuẩn xác nhất cho anh em tham khảo.xổ số miền bắc ngày 20/03
Mời các bạn cùng xem lại kqxs miền Bắc ngày 19/03/2024 :
Dựa trên bảng kết quả xskt Miền Bắc hôm qua ngày 19/03/2024, chúng ta có được những thông tin sau: xổ số miền bắc ngày 20/03
- Bạch thủ đề: 1,9
- Lô tô lộn về cả cặp: 35 – 53
- Lô về 2 nháy, 3 nháy: 21 – 40 – 60
- Lô kép: 66
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
xổ số miền bắc ngày 20/03
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
18/03 | 90202 | 17/03 | 04440 | 16/03 | 18513 |
15/03 | 01067 | 14/03 | 48563 | 13/03 | 66650 |
12/03 | 31953 | 11/03 | 61349 | 10/03 | 72929 |
09/03 | 08663 | 08/03 | 62593 | 07/03 | 74079 |
06/03 | 78356 | 05/03 | 84917 | 04/03 | 42399 |
03/03 | 42113 | 02/03 | 09390 | 01/03 | 24876 |
28/02 | 89075 | 27/02 | 70968 | 26/02 | 07631 |
25/02 | 09401 | 24/02 | 16480 | 23/02 | 25351 |
22/02 | 41055 | 21/02 | 89665 | 20/02 | 88182 |
19/02 | 92264 | 18/02 | 29996 | 17/02 | 38755 |
Thống kê lô gan miền Bắc lâu chưa về :
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
27 | 26 ngày | 21/02/2024 |
78 | 17 ngày | 02/03/2024 |
66 | 16 ngày | 03/03/2024 |
45 | 13 ngày | 06/03/2024 |
57 | 12 ngày | 07/03/2024 |
24 | 12 ngày | 07/03/2024 |
86 | 11 ngày | 08/03/2024 |
83 | 11 ngày | 08/03/2024 |
65 | 11 ngày | 08/03/2024 |
15 | 10 ngày | 09/03/2024 |
Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc :
18 | 20 lần | +8 | |
79 | 16 lần | +7 | |
12 | 15 lần | +11 | |
54 | 14 lần | +1 | |
68 | 14 lần | +4 | |
96 | 13 lần | +5 | |
76 | 13 lần | +6 | |
94 | 13 lần | +5 | |
02 | 13 lần | +3 | |
26 | 12 lần | +3 |
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 20/03/2022 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra.
Lưu ý: Các bộ số mà chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Do đó, bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng.